대회별
England
International Clubs
International
커리어
프로 커리어
| 95 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombense FC MG2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense FC SC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
England
International Clubs
International
프로 커리어
| 95 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombense FC MG2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense FC SC2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||