대회별
International
Germany
International Clubs
Russia
| Premier League 21/222021년 7월 – 2022년 5월 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Super Cup 20212021년 7월 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 20/212020년 8월 – 2021년 5월 | 24 | 19 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Super Cup 20202020년 8월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| Bayer Leverkusen등번호 #92021 – 현재Germany | 5 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zenit Saint Petersburg등번호 #72019 – 2022International Clubs | 50 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Rostov등번호 #202015 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Rubin Kazan등번호 #202013 – 2019Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foolad Mobarakeh Sepahan SC등번호 #312012Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Iran U23등번호 #111 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Iran등번호 #201 – 2026International | 37 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||