대회별
England
International
Scotland
International Clubs
커리어
프로 커리어
| — | — | — | |
| Kilmarnock FC등번호 #202017 | — | — | — |
| Celtic FC U19등번호 #42016 | — | — | — |
| Celtic Glasgow등번호 #352016 – 2021 | — | — | — |
| IK Start등번호 #62014 – 2016 | — | — | — |
국가대표팀
| 5 | 0 | 0 | |
| Norway U21등번호 #141International | — | — | — |
| Norway U19등번호 #81International | — | — | — |
| Norway U17등번호 #91International | — | — | — |
