대회별
France
International
England
International Clubs
커리어
프로 커리어
| — | — | — | |
| OGC Nice등번호 #292022 – 2023 | — | — | — |
| Lille OSC등번호 #192017 – 2019 | — | — | — |
| US Orleans등번호 #192015 – 2016France Ligue 1 | — | — | — |
| — | — | — |
국가대표팀
| Ivory Coast등번호 #191 – 현재 | 4 | 2 | 1 |
France
International
England
International Clubs
프로 커리어
| — | — | — | |
| OGC Nice등번호 #292022 – 2023 | — | — | — |
| Lille OSC등번호 #192017 – 2019 | — | — | — |
| US Orleans등번호 #192015 – 2016France Ligue 1 | — | — | — |
| — | — | — |
국가대표팀
| Ivory Coast등번호 #191 – 현재 | 4 | 2 | 1 |