대회별
Spain
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey 22/232022년 10월 – 2023년 5월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 22/232022년 8월 – 2023년 6월 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/222021년 11월 – 2022년 4월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games 20162016년 8월 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
International Youth
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulon Tournament 20132013년 5월 – 2013년 6월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |