대회별
England
Belgium
커리어
프로 커리어
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| SV Meppen 1912등번호 #92018 – 2020 | — | — | — |
| — | — | — | |
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — |
| TSV Havelse등번호 #92015 – 2017 | — | — | — |
국가대표팀
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||
England
Belgium
프로 커리어
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| SV Meppen 1912등번호 #92018 – 2020 | — | — | — |
| — | — | — | |
| Eintracht Braunschweig II2017 – 2018 | — | — | — |
| TSV Havelse등번호 #92015 – 2017 | — | — | — |
국가대표팀
| 4 | 3 | 2 | |||||||||
| |||||||||||