대회별
Turkiye
International Clubs
International
Sweden
China
커리어
프로 커리어
| 46 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Goteborg등번호 #172021International Clubs | 6 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brescia Calcio2005 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brescia Calcio U192004 – 2005 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slovan Bratislava2003 – 2004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Slovakia등번호 #171 – 현재International | 32 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||