대회별
England
International Clubs
France
커리어
프로 커리어
| — | — | — | |
| GNK Dinamo Zagreb등번호 #212018 | — | — | — |
| Gnk Dinamo Zagreb II등번호 #62018Croatia | — | — | — |
| ESTAC Troyes등번호 #32017 – 2018 | — | — | — |
| Lille OSC등번호 #42017 – 2020 | — | — | — |
| Avai FC SC2016 – 2017 | — | — | — |
국가대표팀
| 5 | 0 | 1 |
England
International Clubs
France
프로 커리어
| — | — | — | |
| GNK Dinamo Zagreb등번호 #212018 | — | — | — |
| Gnk Dinamo Zagreb II등번호 #62018Croatia | — | — | — |
| ESTAC Troyes등번호 #32017 – 2018 | — | — | — |
| Lille OSC등번호 #42017 – 2020 | — | — | — |
| Avai FC SC2016 – 2017 | — | — | — |
국가대표팀
| 5 | 0 | 1 |