대회별
Italy
| Serie A 22/232022년 8월 – 2023년 6월 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Serie A 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 33 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Supercoppa 20202021년 1월 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 30 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 |
International Clubs
International
커리어
프로 커리어
| 99 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Medellin등번호 #252008 – 2009International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Colombia등번호 #111International | 26 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||