대회별
커리어
프로 커리어
| Austin FC등번호 #82020 – 현재USA | 69 | 8 | 6 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| MLS All Stars등번호 #142018 | — | — | — | ||||||||||||
| New York City FC등번호 #82017 – 2020USA | — | — | — | ||||||||||||
| 1 FC Kaiserslautern등번호 #62013 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||
| Borussia Monchengladbach등번호 #52012 – 2013Germany | — | — | — | ||||||||||||
| Tampere United등번호 #142010Finland | — | — | — | ||||||||||||
| HJK Helsinki등번호 #42010 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||
| HJK Klubi 04등번호 #62009Finland | — | — | — | ||||||||||||
국가대표팀
| 14 | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Finland U191International | — | — | — | ||||||||||||