대회별
커리어
프로 커리어
| 16 | 9 | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Watford FC U212017 – 현재 | — | — | — | ||||||||||||
| 23 | 2 | 4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| SD Huesca등번호 #92017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||
| Watford FC등번호 #292017 – 2022 | 27 | 5 | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
국가대표팀
| Colombia U20등번호 #101 – 현재 | 5 | 3 | — | ||||||||
| |||||||||||
| Colombia등번호 #141 – 2026International | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| |||||||||||
프로 커리어
| 16 | 9 | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Watford FC U212017 – 현재 | — | — | — | ||||||||||||
| 23 | 2 | 4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| SD Huesca등번호 #92017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||
| Watford FC등번호 #292017 – 2022 | 27 | 5 | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
국가대표팀
| Colombia U20등번호 #101 – 현재 | 5 | 3 | — | ||||||||
| |||||||||||
| Colombia등번호 #141 – 2026International | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| |||||||||||