대회별
International Clubs
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/232022년 8월 – 2023년 5월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/222021년 6월 – 2022년 5월 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/212020년 8월 – 2021년 5월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Lyga 20222022년 3월 – 2022년 11월 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A Lyga 20212021년 3월 – 2021년 11월 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| A Lyga 20202020년 3월 – 2020년 11월 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
커리어
프로 커리어
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |