대회별
Spain
International
International Clubs
Turkiye
France
커리어
프로 커리어
| 41 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Galatasaray Istanbul등번호 #92019 – 2022 | 19 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| AS Monaco등번호 #92013 – 2019 | 3 | 2 | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC Porto등번호 #92009 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| CA River Plate (ARG)등번호 #92005 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Colombia등번호 #91International | 9 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||