대회별
USA
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/232022년 10월 – 2023년 6월 | 12 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/222021년 10월 – 2022년 6월 | 14 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/212020년 12월 – 2021년 7월 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
USA
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/232022년 10월 – 2023년 6월 | 12 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/222021년 10월 – 2022년 6월 | 14 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/212020년 12월 – 2021년 7월 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프로 커리어
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |