대회별
Finland
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga 22/232022년 9월 – 2023년 5월 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 21/222021년 9월 – 2022년 5월 | 58 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 20/212020년 8월 – 2021년 5월 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Finland
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga 22/232022년 9월 – 2023년 5월 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 21/222021년 9월 – 2022년 5월 | 58 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liiga 20/212020년 8월 – 2021년 5월 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프로 커리어
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |