대회별
International
Germany
International Clubs
커리어
프로 커리어
| 17 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim II U23등번호 #202014 – 2019Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim U192014 – 2016Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grasshoppers Club Zh A2013 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Switzerland등번호 #211 – 현재International | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U21등번호 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U17등번호 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U19등번호 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
