대회별
Germany
International
Switzerland
커리어
프로 커리어
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC Luzern등번호 #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC Cologne등번호 #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid Wien등번호 #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien II등번호 #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
국가대표팀
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21등번호 #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19등번호 #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17등번호 #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||