Competitie
EasyChamp World Cup 2023
Round Robin · Group 1
| Team | G | W | GL | V | +/- | DS | Ptn | Vorm |
|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-3 | +11 | 16 | WWDWW |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | +10 | 13 | WWDWW |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-21 | −15 | 6 | LLWLL |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-6 | −6 | 0 | LLLLL |
Round Robin · Group 2
| Team | G | W | GL | V | +/- | DS | Ptn | Vorm |
|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 9 | LLWWW |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | +2 | 6 | WWLL |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | −5 | 3 | LLWL |
Round Robin · Group 3
| Team | G | W | GL | V | +/- | DS | Ptn | Vorm |
|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 9 | LWLWW |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | +6 | 9 | WWWLW |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | −12 | 0 | LLLL |
Round Robin · Group 4
| Team | G | W | GL | V | +/- | DS | Ptn | Vorm |
|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-4 | +9 | 10 | LWDWW |
| 2 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | −3 | 4 | WDLL |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | −6 | 3 | LLLW |
Round Robin · Group 5
| Team | G | W | GL | V | +/- | DS | Ptn | Vorm |
|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | 7 | WWLDW |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | −1 | 7 | WWLWD |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | −1 | 3 | LWLL |