Per competitie
Denmark
Spain
International
Carrière
Seniorencarrière
| Broendby IFRugnummer #102008 – HedenInternational Clubs | 12 | — | 5 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 57 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Evian TG FCRugnummer #182011 – 2015France Ligue 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Benfica Lisbon2011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Fredrikstad FKRugnummer #202009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Broendby IF 22008 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| 16 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark U21Rugnummer #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||