Per competitie
Carrière
Seniorencarrière
| — | — | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sporting GijonRugnummer #132016 – 2023 | 80 | — | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Levante UDRugnummer #12014 – 2016 | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||||||||
| Villarreal CF B U23Rugnummer #12010 – 2013 | — | — | ||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| Spain U21Rugnummer #131International | — | — | ||||||
| Spain U19Rugnummer #131International | — | — | ||||||
| Spain U23Rugnummer #181International | — | — | ||||||
| ||||||||