Per competitie
Carrière
Seniorencarrière
| SV Darmstadt 98Rugnummer #82019 – Heden | 57 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSV Duisburg II2014 – 2015Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC Cologne II U232012 – 2014Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC CologneRugnummer #302012 – 2014Germany | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC Cologne U192011 – 2012Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| Germany U19Rugnummer #201International | — | — | — |
| Germany U17Rugnummer #201International | — | — | — |