Per competitie
International
England
International Clubs
Carrière
Seniorencarrière
| 124 | 27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting LisbonRugnummer #82017 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novara FCRugnummer #322012 – 2013Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| 21 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Rugnummer #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Rugnummer #151International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PortugalRugnummer #101International | 3 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
