Per competitie
International
England
Germany
International Clubs
Carrière
Seniorencarrière
| 109 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichRugnummer #222022 – 2023 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonRugnummer #702014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BRugnummer #702013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Rugnummer #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Rugnummer #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Rugnummer #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Rugnummer #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
