Per competitie
Finland
International Youth
Carrière
Seniorencarrière
| FC Haka ValkeakoskiRugnummer #112021 – Heden | 41 | 5 | 11 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| HJK HelsinkiRugnummer #172021 | — | — | — | ||||||||||||
| Auckland City FCRugnummer #192019 – 2021 | — | — | — | ||||||||||||
| FC Carl Zeiss JenaRugnummer #62018 – 2019Germany | — | — | — | ||||||||||||
| Carl Zeiss Jena II2018 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||
| Wellington Phoenix FCRugnummer #242015 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| HJK Klubi 04Rugnummer #741 – 2021Finland | — | — | — | ||||||||||||
Nationaal elftal
| New Zealand U20Rugnummer #172016 – 2017International | 4 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| New Zealand U17Rugnummer #102015 | — | — | — | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||