Per competitie
International
France
Carrière
Seniorencarrière
| Montpellier HSCRugnummer #992022 – Heden | 16 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Saint-EtienneRugnummer #102018 – 2022 | 57 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade RennesRugnummer #82017 – 2018 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCRugnummer #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxRugnummer #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC BastiaRugnummer #102009 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| France U21Rugnummer #171International | — | — | — | ||||||||||||||||
| TunisiaRugnummer #101 – 2026International | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||