Per competitie
Sweden
International
Belgium
Carrière
Seniorencarrière
| IFK Norrkoping FKRugnummer #182021 – HedenAllsvenskan | 52 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 20 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Sporting LokerenRugnummer #62016 – 2019Belgium | — | — | — | ||||||||||||||||
| Odense BoldklubRugnummer #222013 – 2016Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Hacken Gothenburg2006 – 2007Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| Valur Reykjavik2005 – 2006Iceland | — | — | — | ||||||||||||||||
Nationaal elftal
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Iceland U21Rugnummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||