Per competitie
International
Cyprus
International Clubs
Greece
Carrière
Seniorencarrière
| AC Omonia NicosiaRugnummer #182022 – Heden | 25 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Al-Sailiya SCRugnummer #102019 – 2020Qatar | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Olympiacos PiraeusRugnummer #172017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Tractor Sport ClubRugnummer #102013 – 2014Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Persepolis FC2012 – 2014Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Panionios AthensRugnummer #102007 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| IranRugnummer #101 – 2026International | 26 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||