Per competitie
Spain
England
Carrière
Seniorencarrière
| 16 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Watford FCRugnummer #212017 – 2022 | 64 | — | 7 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Deportivo AlavesRugnummer #212015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| AD AlcorconRugnummer #92015Spain | — | — | — | ||||||||||||||||
| Real Madrid CastillaRugnummer #152013 – 2014Spain | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| FC Barcelona AtleticRugnummer #152011 – 2013Spain | — | — | — | ||||||||||||||||
| Hercules de Alicante CFRugnummer #152008 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||
Nationaal elftal
| Spain U19Rugnummer #141International | — | — | — |
| Spain U20Rugnummer #71 | — | — | — |