Per competitie
Carrière
Seniorencarrière
| Galatasaray IstanbulRugnummer #52022 – Heden | 20 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 31 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Delfino PescaraRugnummer #342014 – 2016Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||
Nationaal elftal
| UruguayRugnummer #141 – 2026International | 12 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Seniorencarrière
| Galatasaray IstanbulRugnummer #52022 – Heden | 20 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 31 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Delfino PescaraRugnummer #342014 – 2016Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||
Nationaal elftal
| UruguayRugnummer #141 – 2026International | 12 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||