Per competitie
International
Turkiye
Carrière
Seniorencarrière
| AL Fateh SC2015 – Heden | — | — | — | ||||||||
| Yeni MalatyasporRugnummer #102020 – 2021 | 8 | — | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| CF Pachuca2020Mexico | — | — | — | ||||||||
| Santos FC SPRugnummer #82019 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| FK KrasnodarRugnummer #202018 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| Sao Paulo FC SPRugnummer #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | |||||||||
| — | — | — | |||||||||
| Union Espanola2013 – 2014Chile | — | — | — | ||||||||
| CD Universidad Cesar Vallejo2012Peru | — | — | — | ||||||||
| CDU San Martin2008 – 2012Peru | — | — | — | ||||||||
Nationaal elftal
| PeruRugnummer #101 – HedenInternational | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||