Per competitie
Germany
International Youth
Carrière
Seniorencarrière
| VfL BochumRugnummer #42020 – Heden | 15 | — | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| AC HorsensRugnummer #152019 – 2020Denmark | — | — | |||||||||||||||
| AS TrencinRugnummer #552018 – 2019 | — | — | |||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| FK Cukaricki BelgradeRugnummer #552015 – 2017 | — | — | |||||||||||||||
| FC Cukaricki U19Rugnummer #52015 – 2017 | — | — | |||||||||||||||
Nationaal elftal
| — | — | |||||||
| Serbia U21Rugnummer #51International | 2 | — | ||||||
| ||||||||
| Serbia U17Rugnummer #161International | — | — | ||||||
| Serbia U19Rugnummer #41 – 2018International | — | — | ||||||