Per competitie
Germany
Russia
International Clubs
Carrière
Seniorencarrière
| CSKA MoscowRugnummer #112020 – HedenInternational Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IFRugnummer #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| Nigeria1International | — | — | — |
Germany
Russia
International Clubs
Seniorencarrière
| CSKA MoscowRugnummer #112020 – HedenInternational Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IFRugnummer #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| Nigeria1International | — | — | — |