Per competitie
International
England
International Clubs
Carrière
Seniorencarrière
| 98 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| 25 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
International
England
International Clubs
Seniorencarrière
| 98 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| 25 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||