Per competitie
Italy
| Serie A 22/23aug 2022 – jun 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serie A 21/22aug 2021 – mei 2022 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21sep 2020 – mei 2021 | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
International
International Youth
Carrière
Seniorencarrière
| 14 | — | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 57 | 5 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC Sudtirol BolzanoRugnummer #282017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Parma CalcioRugnummer #382015 | — | — | — | ||||||||||||
Nationaal elftal
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Croatia U21Rugnummer #51International | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Croatia U19Rugnummer #41International | — | — | — | ||||||||||||
| Croatia U17Rugnummer #41International | — | — | — | ||||||||||||
