Per competitie
International
| Competitie | Wedstrijden | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2022nov 2022 – dec 2022 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2022, AFCjun 2019 – jun 2022 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Asian Cup 2019jan 2019 – feb 2019 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| World Cup 2018jun 2018 – jul 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2018, AFCmrt 2015 – okt 2017 | 16 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Portugal
| Competitie | Wedstrijden | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup 22/23nov 2022 – jan 2023 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Portugal 22/23aug 2022 – mei 2023 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Super Cup 2022jul 2022 – aug 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taca de Portugal 21/22sep 2021 – mei 2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga 21/22aug 2021 – mei 2022 | 25 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Super Cup 2020dec 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga 20/21sep 2020 – mei 2021 | 26 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
International Clubs
| Competitie | Wedstrijden | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23jun 2022 – jun 2023 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 21/22aug 2021 – mei 2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22jun 2021 – mei 2022 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21aug 2020 – mei 2021 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Carrière
Seniorencarrière
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| FC Porto2020 – Heden | — | — | — |
| Rio Ave FC2019 – 2020 | — | — | — |
| Al-Gharafa SC2018 – 2019 | — | — | — |
| Persepolis FC2014 – 2018 | — | — | — |
Nationaal elftal
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| Iranjavan Bushehr1 | — | — | — |
| Iran1 – 2026 | 3 | 0 | 0 |