Per competitie
Sweden
Carrière
Seniorencarrière
| Degerfors IFRugnummer #402021 – HedenAllsvenskan | 31 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Chengdu Rongcheng2020 – 2021China | — | — | — | ||||||||||||||||
| Hammarby IFRugnummer #402018 – 2020International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| Randers FCRugnummer #282017 – 2018International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Partizan BelgradeRugnummer #402016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Fortuna DusseldorfRugnummer #282016 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Malmo FFRugnummer #282015International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Greuther FurthRugnummer #102013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Helsingborgs IFRugnummer #182012Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK HaugesundRugnummer #442009 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Vozdovac Belgrade2006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||
Nationaal elftal
| — | — | — | |||||||||
| |||||||||||