Per competitie
England
France
International Youth
Carrière
Seniorencarrière
| 17 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| Stade ReimsRugnummer #22020 – 2023 | 74 | 5 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Excelsior RotterdamRugnummer #42017 – 2018 | — | — | |||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| RSC AnderlechtRugnummer #402016 – 2018 | — | — | |||||||||||||||
| RSC Anderlecht U192014 – 2015 | — | — | |||||||||||||||
Nationaal elftal
| Belgium U21Rugnummer #41International | 2 | — | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Belgium U19Rugnummer #41International | — | — | ||||||||||||
| Belgium U17Rugnummer #41International | — | — | ||||||||||||
| — | — | |||||||||||||
| ||||||||||||||