Per competitie
International
USA
Spain
International Clubs
Carrière
Seniorencarrière
| 10 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Porto BRugnummer #162013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC PortoRugnummer #162013 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tampico Madero FC2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| CF PachucaRugnummer #62010 – 2013Mexico | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| Mexico U23Rugnummer #61International | 4 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||