Per competitie
USA
International Clubs
International
Carrière
Seniorencarrière
| New England RevolutionRugnummer #32021 – HedenUSA | 19 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Toronto FCRugnummer #442019 – 2021USA | 31 | 3 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Atlas FCRugnummer #142018 – 2019Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| CF PachucaRugnummer #42016 – 2018Mexico | — | — | — | ||||||||||||
| MLS All StarsRugnummer #42015 | — | — | — | ||||||||||||
| 1 FC NurembergRugnummer #42012 | — | — | — | ||||||||||||
| Los Angeles GalaxyRugnummer #42009 – 2016USA | — | — | — | ||||||||||||
Nationaal elftal
| USARugnummer #31International | 3 | — | — | ||||||||
| |||||||||||