Per competitie
International
England
International Clubs
Carrière
Seniorencarrière
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| KRC GenkRugnummer #142008 – 2012 | — | — | — |
Nationaal elftal
| 5 | 1 | 0 | |
| Belgium U191International | — | — | — |
International
England
International Clubs
Seniorencarrière
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| KRC GenkRugnummer #142008 – 2012 | — | — | — |
Nationaal elftal
| 5 | 1 | 0 | |
| Belgium U191International | — | — | — |