Per competitie
France
International Clubs
International
Carrière
Seniorencarrière
| Paris Saint-GermainRugnummer #182022 – Heden | 18 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lille OSCRugnummer #102019 – 2022 | 63 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichRugnummer #352016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonRugnummer #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BRugnummer #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica U19Rugnummer #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaal elftal
| 17 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Rugnummer #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Rugnummer #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Rugnummer #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||