Per competitie
Germany
International
Switzerland
Carrière
Seniorencarrière
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC LuzernRugnummer #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC CologneRugnummer #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid WienRugnummer #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien IIRugnummer #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
Nationaal elftal
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21Rugnummer #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19Rugnummer #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17Rugnummer #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||