Standings
Group Stage · Group F
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | DLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | −4 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | −2 | 2 | DLD |
Group Stage · Group C
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | +8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | −3 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | −2 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | −3 | 1 | LDL |
Group Stage · Group B
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | +3 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | −4 | 1 | LLD |
Group Stage · Group A
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 6 | WWL | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | −4 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0 | 3 | LLW |
Group Stage · Group D
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | −1 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | −2 | 1 | DLL |
Group Stage · Group J
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | −1 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | −5 | 0 | LLL |
Group Stage · Group G
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | −2 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 3 | LWL |
Group Stage · Group H
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | DWL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | −1 | 2 | DLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | −4 | 1 | LLD |
Group Stage · Group L
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | DLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | +1 | 4 | WDL | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | −3 | 2 | DDL |
Group Stage · Group E
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | +3 | 5 | DDW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | DDW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | −5 | 1 | DLL |
Group Stage · Group K
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | 5 | DDW | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | −1 | 2 | DDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | −4 | 1 | LDL |
Group Stage · Group I
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | −1 | 4 | DWL | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | −2 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | −3 | 0 | LL |