Round Robin · Group A
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | −2 | 0 | LL |
Round Robin · Group B
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | LW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | LW |
Round Robin · Group C
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | −1 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | −2 | 0 | LL |
Double Elimination · Group A
Nie rozpoczęto
| Drużyna | M | Z | R | P | +/- | RB | Pkt | Forma |
|---|
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LL |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LW |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WW |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LW |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WW |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LW |