Wg rozgrywek
International
Italy
| Serie A 22/23sie 2022 – cze 2023 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 21/22sie 2021 – maj 2022 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21wrz 2020 – maj 2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kariera
Kariera seniorska
| 67 | — | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| PSV EindhovenNumer na koszulce #682020 | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| FC ZurichNumer na koszulce #32010 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||
Reprezentacja
| SwitzerlandNumer na koszulce #131 – ObecnieInternational | 50 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U211International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitzerlandNumer na koszulce #131International | 3 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
