Wg rozgrywek
International
Germany
International Clubs
France
Kariera
Kariera seniorska
| Bayern MunichNumer na koszulce #132020 – Obecnie | 23 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Saint-GermainNumer na koszulce #172018 – 2020 | 2 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSV MainzNumer na koszulce #102011 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC NurembergNumer na koszulce #142009 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| CameroonNumer na koszulce #131 – Obecnie | 6 | 1 | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Germany U21Numer na koszulce #111International | — | — | — | ||||||||||||