Wg rozgrywek
France
| Ligue 2 21/22lip 2021 – maj 2022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Clubs
Kariera
Kariera seniorska
| AGF AarhusNumer na koszulce #162022 – ObecnieInternational Clubs | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Vaalerenga IFNumer na koszulce #12022 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Nimes OlympiqueNumer na koszulce #12021 – 2022 | 30 | — | |||||||||
| |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Djurgardens IFNumer na koszulce #122019 – 2022International Clubs | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Djurgardens IF U212019 – 2022 | — | — | |||||||||
| FK HaugesundNumer na koszulce #12013 – 2019 | — | — | |||||||||
Reprezentacja
| — | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Norway U21Numer na koszulce #11International | — | — | |||||||||
| Norway U19Numer na koszulce #11International | — | — | |||||||||
| Norway U17Numer na koszulce #121 – 2013International | — | — | |||||||||