Wg rozgrywek
International
Greece
International Clubs
France
Kariera
Kariera seniorska
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| FC SeoulNumer na koszulce #162023Republic of Korea | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olympiacos PiraeusNumer na koszulce #182022 – 2023 | 11 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxNumer na koszulce #182019 – 2023 | 73 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamba OsakaNumer na koszulce #162017 – 2019Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seongnam IlhwaNumer na koszulce #162013 – 2017Republic of Korea | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| Republic of Korea U23Numer na koszulce #161 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Republic of Korea U231International | 4 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Republic of KoreaNumer na koszulce #161 – 2026International | 23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||