Wg rozgrywek
Germany
International Youth
Kariera
Kariera seniorska
| Union BerlinNumer na koszulce #72021 – Obecnie | 1 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| FSV MainzNumer na koszulce #82016 – 2021 | 1 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| Bayer LeverkusenNumer na koszulce #62016 | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | |||||||||
| Bayer 04 Leverkusen U19Numer na koszulce #132013 – 2014Germany Amateur | — | — | — | ||||||||
| Bayer Leverkusen IINumer na koszulce #152013 – 2016 | — | — | — | ||||||||
| Hamburger SV U192012 – 2013Germany Amateur | — | — | — | ||||||||
Reprezentacja
| Germany U21Numer na koszulce #71International | 5 | — | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| Germany U20Numer na koszulce #71International | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| Germany U19Numer na koszulce #81International | — | — | — | ||||||||
| Germany U17Numer na koszulce #71International | — | — | — | ||||||||