Wg rozgrywek
Kariera
Kariera seniorska
| FC CopenhagenNumer na koszulce #122020 – ObecnieInternational Clubs | 71 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Genoa CFCNumer na koszulce #82019 – 2022 | 16 | — | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxNumer na koszulce #192017 – 2019 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| SV Zulte WaregemNumer na koszulce #82016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Viborg FFNumer na koszulce #122013 – 2016Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| AB GladsaxeNumer na koszulce #242011 – 2013Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Reprezentacja
| 2 | — | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Denmark U211International | — | — | — | ||||||||||||